TEC 063 Series Modules
Product Description
TYPE | COUPLES | Imax (A) |
Umax (V) |
Qcmax(w) ΔT=0 |
ΔTmax(℃) Qc=0 |
DIMENSIONS (mm) |
R(Ω) | ||
Th=27℃ | L | W | H | ||||||
TEC1-06301 Peltier Module Chip | 063 | 1.3 | 7.43 | 5.73 | 67 | 40 | 40 | 5.2 | |
TEC1-06302 Peltier Module Chip | 063 | 2.7 | 7.43 | 11.9 | 67 | 40 | 40 | 4.7 | |
TEC1-06303 Peltier Module Chip | 063 | 3.9 | 7.43 | 17.2 | 67 | 40 | 40 | 4.2 | |
TEC1-06304 Peltier Module Chip | 063 | 4 | 7.43 | 17.6 | 67 | 40 | 40 | 3.8 | |
TEC1-06305 Peltier Module Chip | 063 | 5.5 | 7.43 | 24.2 | 67 | 40 | 40 | 3.9 | |
TEC1-06306 Peltier Module Chip | 063 | 6 | 7.43 | 26.5 | 67 | 40 | 40 | 3.8 | |
TEC1-06307 Peltier Module Chip | 063 | 7.5 | 7.43 | 33.1 | 67 | 20 | 40 | 3.5 | |
TEC1-06308 Peltier Module Chip | 063 | 8.5 | 7.43 | 37.5 | 67 | 40 | 40 | 3.5 | |
TEC1-06309 Peltier Module Chip | 063 | 9.5 | 7.43 | 39.7 | 67 | 40 | 40 | 3.0 | |
TEC1-06310 Peltier Module Chip | 063 | 10 | 7.43 | 44.1 | 67 | 40 | 40 | 3.5 |
Top
Copyright © Wellen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap