Specification
Part No. | Cooling Power | Voltage(V) | Current(A) | Operating Temp(℃) | Weight(KG) |
WFP-25W-12 | 25W | 12 | 2.8-3.2A | -10~+70 | 0.6 |
WFP-26W-12 | 26W | 12 | 2.8-3.2A | -10~+70 | 0.5 |
WFP-30W-12 | 30W | 12 | 3.5-4.2A | -10~+70 | 0.5 |
WFP-44W-12 | 44W | 12 | 4.8-6A | -10~+70 | 0.5 |
WFP-70W-12 | 70W | 12 | 8.4-10A | -10~+70 | 2.6 |
WFP-70W-24 | 70W | 24 | 4.2-5A | -10~+70 | 2.6 |
WFP-100W-12 | 100W | 12 | 12A | -10~+70 | 2.4 |
WFP-100W-24 | 100W | 24 | 6A | -10~+70 | 2.4 |
WFP-150W-12 | 150W | 12 | 18A | -10~+70 | 3.9 |
WFP-150W-24 | 150W | 24 | 9A | -10~+70 | 3.9 |
WFP-200W-24 | 200W | 24 | 12.5A | -10~+70 | 4.5 |
WFP-400W-24 | 400W | 24 | 24A | -10~+70 | 11.5 |
Top
Copyright © Wellen Technology Co., Ltd. All Rights Reserved | Sitemap